2021年预算公示
2022年09月07日 16:49:30 访问量:810次
序号 | 单位 | 项目名称 | 预算资金来源 | 支出功能分类科目代码 | 支出经济分类科目代码 | 政府预算支出经济分类 | 项目分配下达级次 | 是否政府采购 | 资金性质
|
序号 | 单位 | 项目名称 | 预算资金来源 | 支出功能分类科目代码 | 支出经济分类科目代码 | 政府预算支出经济分类 | 项目分配下达级次 | 是否政府采购 | 预算总计
|
序号 | 单位 | 项目名称 | 预算资金来源 | 支出功能分类科目代码 | 支出经济分类科目代码 | 政府预算支出经济分类 | 项目分配下达级次 | 是否政府采购 | 预算总计
|
序号 | 单位 | 项目名称 | 预算资金来源 | 支出功能分类科目代码 | 支出经济分类科目代码 | 政府预算支出经济分类 | 项目分配下达级次 | 是否政府采购 | 预算总计
|
200 | 055008-原平市永康小学 | 在职人员一般公用经费 | 年初本级支出 | 2050202-小学教育 | 30201-办公费 | 5050299-商品和服务支出 | 本级支出 | 否 | 19.12
|
201 | 055008-原平市永康小学 | 在职人员一般公用经费 | 年初本级支出 | 2050202-小学教育 | 30202-印刷费 | 5050299-商品和服务支出 | 本级支出 | 否 | 13.66
|
205 | 055008-原平市永康小学 | 在职人员一般公用经费 | 年初本级支出 | 2050202-小学教育 | 30206-电费 | 5050299-商品和服务支出 | 本级支出 | 否 | 4.37
|
207 | 055008-原平市永康小学 | 在职人员一般公用经费 | 年初本级支出 | 2050202-小学教育 | 30208-取暖费 | 5050299-商品和服务支出 | 本级支出 | 否 | 14.9
|
210 | 055008-原平市永康小学 | 在职人员一般公用经费 | 年初本级支出 | 2050202-小学教育 | 30213-维修(护)费 | 5050299-商品和服务支出 | 本级支出 | 否 | 30.2
|
214 | 055008-原平市永康小学 | 在职人员一般公用经费 | 年初本级支出 | 2050202-小学教育 | 30299-其他商品和服务支出 | 5050299-商品和服务支出 | 本级支出 | 否 | 27.15
|
215 | 055008-原平市永康小学 | 在职人员一般公用经费 | 年初本级支出 | 2050202-小学教育 | 31002-办公设备购置 | 5060199-资本性支出(一) | 本级支出 | 是 | 43.34
|
188 | 055008-原平市永康小学 | 基本工资 | 年初本级支出 | 2050202-小学教育 | 30101-基本工资 | 50501-工资福利支出 | 本级支出 | 否 | 264.24
|
189 | 055008-原平市永康小学 | 事业单位绩效工资 | 年初本级支出 | 2050202-小学教育 | 30107-绩效工资 | 50501-工资福利支出 | 本级支出 | 否 | 165.66
|
190 | 055008-原平市永康小学 | 保留津贴 | 年初本级支出 | 2050202-小学教育 | 30102-津贴补贴 | 50501-工资福利支出 | 本级支出 | 否 | 7.92
|
191 | 055008-原平市永康小学 | 在职人员冬季取暖补贴 | 年初本级支出 | 2050202-小学教育 | 30102-津贴补贴 | 50501-工资福利支出 | 本级支出 | 否 | 16.56
|
192 | 055008-原平市永康小学 | 女职工卫生费 | 年初本级支出 | 2050202-小学教育 | 30102-津贴补贴 | 50501-工资福利支出 | 本级支出 | 否 | 1.91
|
193 | 055008-原平市永康小学 | 岗位津贴 | 年初本级支出 | 2050202-小学教育 | 30102-津贴补贴 | 50501-工资福利支出 | 本级支出 | 否 | 0.77
|
194 | 055008-原平市永康小学 | 晋档工资 | 年初本级支出 | 2050202-小学教育 | 30101-基本工资 | 50501-工资福利支出 | 本级支出 | 否 | 6.56
|
195 | 055008-原平市永康小学 | 基本养老保险单位缴费 | 年初本级支出 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 本级支出 | 否 | 70.17
|
196 | 055008-原平市永康小学 | 基本医疗保险(含原职工生育保险) | 年初本级支出 | 2101102-事业单位医疗 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 本级支出 | 否 | 31.64
|
197 | 055008-原平市永康小学 | 住房公积金(事业) | 年初本级支出 | 2210201-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 本级支出 | 否 | 43.86
|
198 | 055008-原平市永康小学 | 其他工资项目 | 年初本级支出 | 2050202-小学教育 | 30199-其他工资福利支出 | 50501-工资福利支出 | 本级支出 | 否 | 125.18
|
199 | 055008-原平市永康小学 | 退休人员住宅取暖补贴(含建国前老工人) | 年初本级支出 | 2080502-事业单位离退休 | 30302-退休费 | 50905-离退休费 | 本级支出 | 否 | 9.28
|
202 | 055008-原平市永康小学 | 在职人员一般公用经费 | 年初本级支出 | 2050202-小学教育 | 30203-咨询费 | 5050299-商品和服务支出 | 本级支出 | 否 | 1.65
|
203 | 055008-原平市永康小学 | 在职人员一般公用经费 | 年初本级支出 | 2050202-小学教育 | 30204-手续费 | 5050299-商品和服务支出 | 本级支出 | 否 | 0.06
|
204 | 055008-原平市永康小学 | 在职人员一般公用经费 | 年初本级支出 | 2050202-小学教育 | 30205-水费 | 5050299-商品和服务支出 | 本级支出 | 否 | 1.86
|
206 | 055008-原平市永康小学 | 在职人员一般公用经费 | 年初本级支出 | 2050202-小学教育 | 30207-邮电费 | 5050299-商品和服务支出 | 本级支出 | 否 | 0.46
|
208 | 055008-原平市永康小学 | 在职人员一般公用经费 | 年初本级支出 | 2050202-小学教育 | 30209-物业管理费 | 5050299-商品和服务支出 | 本级支出 | 否 | 4.6
|
209 | 055008-原平市永康小学 | 在职人员一般公用经费 | 年初本级支出 | 2050202-小学教育 | 30211-差旅费 | 5050299-商品和服务支出 | 本级支出 | 否 | 8.5
|
211 | 055008-原平市永康小学 | 在职人员一般公用经费 | 年初本级支出 | 2050202-小学教育 | 30216-培训费 | 5050299-商品和服务支出 | 本级支出 | 否 | 1.84
|
212 | 055008-原平市永康小学 | 在职人员一般公用经费 | 年初本级支出 | 2050202-小学教育 | 30218-专用材料费 | 5050299-商品和服务支出 | 本级支出 | 否 | 0.13
|
213 | 055008-原平市永康小学 | 在职人员一般公用经费 | 年初本级支出 | 2050202-小学教育 | 30226-劳务费 | 5050299-商品和服务支出 | 本级支出 | 否 | 2
|
项目支出 | 055008-原平市永康小学 | 2020年学校卫生保健人员工资 | 年初本级支出 | 2050299-其他普通教育支出 | | | 01-本级支出 | | 1.788
|
项目支出 | 055008-原平市永康小学 | 2020年顶岗实习支教项目 | 年初本级支出 | 2050202-小学教育 | | | 01-本级支出 | | 0.64 |
编辑:郭慧